产品分类
PRODUCT
序号 | 指标名称 | 单位 | 技术指标 | ||
FH型(单面) | FHF型(双面) | ||||
1 | 外观 | —— | 透明或半透明金黄色薄膜 | ||
2 | 规格 | 厚度(公差) | mm(%) | 0.035-0.135(±0.002) | 0.04-0.135 (±0.002) |
宽度 | mm | 8-500 | 8-500 | ||
长度 | m | 33~3000 | 33~3000 | ||
3 | 拉伸强度 | Mpa | ≥138 | ≥138 | |
4 | 断裂伸长率 | % | ≥40 | ≥40 | |
5 |
剥离强度(氟对 膜的粘结力) |
N/25mm | ≥6 | ≥6 | |
6 | 工频电气强度 | MV/m | ≥150 | ≥150 | |
7 | 体积电阻率200℃ | Ω.cm | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | |
8 | 相对介电常数50Hz | — | ≤3.9 | ≤3.9 | |
9 | 介质损耗因数50Hz | — | ≤1.0×10-3 | ≤1.0×10-10 |