产品分类
PRODUCT
PTC发热片用绝缘黄纸是由聚酰亚胺薄膜表面涂以F46聚全氟代乙丙烯乳液烧结而成,产品具有常温不粘高温自粘的特点,在直发器用PTC发热片中起到了很好的绝缘耐温作用。
项目 | 单位 | 指标 | ||||||
Um | 35 | 40 | 50 | 55 | 75 | 80 | ||
密度 | g/cm3 | 1.42±0.2 | ||||||
拉伸强度 | 纵向≥ | MPa | 170 | 165 | 150 | 145 | 130 | |
横向≥ | 165 | 160 | 139 | 130 | 110 | |||
延伸率≥ | % | 50 | 60 | |||||
收缩率 (仅供参考,不作为供货依据) | 150℃(302F) 30分钟≤ | % | 0.2 | |||||
400℃(752F) 30分钟≤ | 2.0 | |||||||
工频电气强度≥(48~62HZ) | 平均值 | MV/m | 180 | 170 | 160 | 145 | 120 | 115 |
个别值 | 140 | 135 | 130 | 120 | 100 | 90 | ||
表面电阻率200℃(392F) ≥ | Ω | 1.0×1013 | ||||||
体积电阻率200℃(392F) ≥ | Ω | 1.0×1010 | ||||||
相对介电强度48~62Hz | 3.5±0.4 | |||||||
介质损耗因数48~62Hz≤ | 4.0×10-3 |
绝缘黄纸其它应用: